2LR1-25M/全长2165mm/称重能力2500KG

- 2LR1-25M/全长2165mm/称重能力2500KG
- SUGICO杉国
- 2LR1-25M
- 日本
- 2个月
较高级别类型电动搬运车。 简单乘客步骤,可折叠。 非常适合长期工作和长途运动。 配有可作为一个强大的工作搭档高容量电机。
详细说明
2LR1-25M/全长2165mm/称重能力2500KG
項目 | 種式 | 2LR1-18M | 2LR1-18L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1800 | 1800 | |
全長(C) | mm | 2165 | 2235 | |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 5.2 | 5.2 | |
最小回転半径(D) | mm | 2020 | 2095 | |
ホイールベース(E) | mm | 1395 | 1465 | |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | ||
バッテリー容量 | 24V 130AH/5HR |
24V 130AH/5HR |
||
自重 | kg | 575 | 575 | |
項目 | 種式 | 2LR1-20M | 2LR1-20L | |
積載能力 | kg | 2000 | 2000 | |
全長(C) | mm | 2165 | 2235 | |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 5.0 | 5.0 | |
最小回転半径(D) | mm | 2020 | 2095 | |
ホイールベース(E) | mm | 1395 | 1465 | |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | ||
バッテリー容量 | 24V 164AH/5HR |
24V 164AH/5HR |
||
自重 | kg | 645 | 645 | |
項目 | 種式 | 2LR1-25M | 2LR1-25L | |
積載能力 | kg | 2500 | 2500 | |
全長(C) | mm | 2165 | 2235 | |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1125 | 1195 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
最小回転半径(D) | mm | 2020 | 2095 | |
ホイールベース(E) | mm | 1395 | 1465 | |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | ||
バッテリー容量 | 24V 164AH/5HR |
24V 164AH/5HR |
||
自重 | kg | 655 | 655 |