全长1715mm/LW13R-600/带扶手

- 全长1715mm/LW13R-600/带扶手
- SUGICO杉国
- LW13R-600
- 日本
- 2个月
兄弟车LW 131 A / 151 A型号。 装载量为1250 kg~1500 kg。 简单的乘客步骤作为标准配备,骑行提高了移动时的可操作性。
详细说明
全长1715mm/LW13R-600/带扶手
項目 | 種式 | LW13R-570 | LW13R-600 | LW13R-685 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
全長(C) | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単体幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御速 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |
項目 | 種式 | LW15R-570 | LW15R-600 | LW15R-685 |
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
全長(C) | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単体幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御速 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |