承载能力1250KG/LW131A-570/电动搬运车

- 承载能力1250KG/LW131A-570/电动搬运车
- SUGICO杉国
- LW131A-570
- 日本
- 2个月
小型低升力搬运车。 我们的容量从1250千克到1500千克不等。 通过驱动轮,脚轮,车轮四点支撑,具有出色的稳定性。 叉板高度为50mm-65 mm。
详细说明
承载能力1250KG/LW131A-570/电动搬运车
項目 | 種式 | LW131A-570 | LW131A-600 | LW131A-685 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
全長 | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単体幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |
項目 | 種式 | LW151A-570 | LW151A-600 | LW151A-685 |
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
全長 | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単体幅 | km/h | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |